
FECHA:miércoles 20 de febrero 2019
HORA INICIO:10:30
INSTALACIONES:Polideportivo A Marisma y Pabellón Municipal, Redondela
La primera jornada de la liga gallega de fútbol para personas con discapacidad intelectual se disputó en el las instalaciones del Polideportivo A Marisma y el Pabellón Municipal de Redondela en horario de 10:30h a 14:00h.
Los enfrentamientos y resultados fueron los siguientes:
| Categoría competicion | |||
| CELTA INTEGRA | 10 | 0 | AMBAR |
| SALADINO CORTIZO | 1 | 9 | CELTA INTEGRA |
| Categoría adaptada Grupo A | |||
| VILAGARCIA | 7 | 1 | CELTA INTEGRA B |
| ASPANAEX | 2 | 1 | CELTA INTEGRA B |
| Categoría adaptada Grupo B | |||
| CELTA INTEGRA A | 9 | 1 | SALADINO CORTIZO |
| ASPAVI | 0 | 9 | CELTA INTEGRA A |
Con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera:
| J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
| CELTA INTEGRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 |
| ASDÁN ‘A’ | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 |
| ASDÁN ‘B’ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| SAN RAFAEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| JUAN MARÍA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| SALADINO CORTIZO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| AMBAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
